İLAN | |||||||||||||
HAFİK KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)'NDAN | |||||||||||||
SIRA | Taşınmaz No | İl/İlçe | Köy/Mah | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale tarihi | İhale Saati |
1 | 58090111392 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 148 | 10 | 2.787,78 | Tam | Tarla | imarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 12.04.2021 | 08:15 |
2 | 58090111350 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 148 | 13 | 7.566,28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 | 40.000,00 | 12.04.2021 | 08:30 |
3 | 58090111358 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 154 | 22 | 3.652,05 | Tam | Tarla | imarsız | 37.000,00 | 9.250,00 | 12.04.2021 | 08:45 |
4 | 58090111348 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 162 | 2 | 1.059,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 10.600,00 | 2.650,00 | 12.04.2021 | 09:00 |
5 | 58090101980 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 163 | 2 | 788,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 7.900,00 | 1.975,00 | 12.04.2021 | 09:15 |
6 | 58090111402 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 174 | 16 | 2.664,18 | Tam | Tarla | İmarsız | 26.700,00 | 6.675,00 | 12.04.2021 | 09:30 |
7 | 58090111385 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 185 | 8 | 2.351,07 | Tam | Tarla | İmarsız | 20.000,00 | 5.000,00 | 12.04.2021 | 09:45 |
8 | 58090111397 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 191 | 16 | 2.886,02 | Tam | Tarla | İmarsız | 30.000,00 | 7.500,00 | 12.04.2021 | 10:00 |
9 | 58090111398 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 207 | 4 | 4.820,17 | Tam | Tarla | İmarsız | 43.400,00 | 10.850,00 | 12.04.2021 | 10:15 |
10 | 58090101968 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 215 | 15 | 11.504,09 | Tam | Tarla | İmarsız | 98.000,00 | 24.500,00 | 12.04.2021 | 10:30 |
11 | 58090111336 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 229 | 1 | 1.519,70 | Tam | Tarla | İmarsız | 24.000,00 | 6.000,00 | 12.04.2021 | 10:45 |
12 | 58090101973 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 241 | 2 | 16.168,36 | Tam | Tarla | İmarsız | 172.000,00 | 43.000,00 | 12.04.2021 | 11:00 |
13 | 58090111337 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 243 | 12 | 2.523,11 | Tam | Tarla | İmarsız | 40.000,00 | 10.000,00 | 12.04.2021 | 11:15 |
14 | 58090101978 | Sivas/Hafik | Göydün Köyü | 161 | 1 | 38.134,43 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 344.000,00 | 86.000,00 | 12.04.2021 | 11:30 |
15 | 58090103850 | Sivas/Hafik | Bayıraltı Köyü | 114 | 302 | 6.096,38 | Tam | Tarla | İmarsız | 9.200,00 | 2.300,00 | 12.04.2021 | 11:45 |
16 | 58090100682 | Sivas/Hafik | Alanyurt Köyü | 108 | 8 | 13.712,12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 96.000,00 | 24.000,00 | 12.04.2021 | 13:15 |
17 | 58090111252 | Sivas/Hafik | Sofular Köyü | 109 | 11 | 2.321,47 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 69.700,00 | 17.425,00 | 12.04.2021 | 13:30 |
18 | 58090109870 | Sivas/Hafik | İnandık Köyü | 124 | 28 | 17.687,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 79.600,00 | 19.900,00 | 12.04.2021 | 13:45 |
19 | 58090109850 | Sivas/Hafik | İnandık Köyü | 124 | 8 | 24.401,32 | Tam | Tarla | İmarsız | 122.100,00 | 30.525,00 | 12.04.2021 | 14:00 |
20 | 58090100985 | Sivas/Hafik | Çınarlı Köyü | 101 | 159 | 6.196,36 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 18.600,00 | 4.650,00 | 12.04.2021 | 14:15 |
21 | 58090100994 | Sivas/Hafik | Çınarlı Köyü | 101 | 185 | 4.281,03 | Tam | Tarla | İmarsız | 9.500,00 | 2.375,00 | 12.04.2021 | 14:30 |
22 | 58090100995 | Sivas/Hafik | Çınarlı Köyü | 101 | 186 | 4.500,48 | Tam | Tarla | İmarsız | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.04.2021 | 14:45 |
23 | 58090100996 | Sivas/Hafik | Çınarlı Köyü | 101 | 187 | 17.224,07 | Tam | Tarla | İmarsız | 68.900,00 | 17.225,00 | 12.04.2021 | 15:00 |
24 | 58090109643 | Sivas/Hafik | Kızılören Köyü | 135 | 9 | 146,56 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5.200,00 | 1.300,00 | 12.04.2021 | 15:15 |
25 | 58090102639 | Sivas/Hafik | Tavşanlı Köyü | 308 | 10 | 74,99 | Tam | Kerpiç Ev | İmarsız | 1.500,00 | 375,00 | 12.04.2021 | 15:30 |
26 | 58090104377 | Sivas/Hafik | Karlı Köyü | 169 | 27 | 1.417,73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 6.400,00 | 1.600,00 | 12.04.2021 | 15:45 |
27 | 58090103696 | Sivas/Hafik | Topçuyeniköy Köyü | 131 | 1 | 2.389,48 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 23.900,00 | 5.975,00 | 12.04.2021 | 16:00 |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MAL | |||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Köy/ Mahalle | Vasfı | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) | Süresi / İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan | Amacı | Hazine Hissesi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 58090111293 | Sofular Köyü | Ham Toprak | 131 | 218 | 19.363,10 | 30 Yıl/Tamamı | Hayvancılık & Organize Hayvancılık | Tam | 1.940,00 | 582,00 | 12.04.2021 | 16:15 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Köy/ Mahalle | Vasfı | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) | Kiralanacak Alan (M²) | Kiralama Amacı / Süresi | Hazine Hissesi | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Tarihi |
1 | 58090104096 | Kabalı Köyü | Hali Arazi | 114 | 30 | 27.476,69 | 9.141,91 | Hayvanların Dinlenme Alanı olarak kullanılmak üzere (sadece etrafı çitle çevrilecek, yapı yapılmayacaktır) /5 Yıl | Tam | 5.000,00 | 1.500,00 | 12.04.2021 | 16:30 |
1) Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 27 (Yirmiyedi) adet taşınmaz malın satış ihalesi ile 1 (Bir) adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 (Bir) adet taşınmazın ise irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Yasanın 51/g Maddesi uyarınca pazarlık usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hafik Milli Emlak Şefliğinde, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; - Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, - Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir), |
|||||||||||||
- Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi | |||||||||||||
- Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır. | |||||||||||||
3) Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||
4) İrtifak Hakkı ihalesinin onayını müteakip, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması için üzerinde ihale kalan yatırımcıya 1 yıl süreli ön izin verilecektir. | |||||||||||||
5) 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL 'yi geçmesi durumunda % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir. | |||||||||||||
6) Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
7) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hafik Hükümet Konağı ikinci kattaki Milli Emlak Şefliği'nde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. | |||||||||||||
8) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
9) İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |